Produktegenskaper:
Utmärkt motstånd mot tryck deformation
Enastående motstånd mot höga och låga temperaturer
Utmärkt flamskydd, upp till VO -klass
Högt syreindex, låg rök, låg toxicitet
Bra vattentät tätning
Produktanvändning:
Stötdämpande dämpning
Vattentät försegling
Värmeisolering
Isolering
Eldhämmande
Ljudbsorberande och ljudisolering
Ansökningsområde:
Bilar, järnväg, flygplan, telekom och elektriska skåp, handhållna kommunikationsanordningar, utomhusbelysning, medicintekniska produkter, kablar och fiberoptik, tillverkningsutrustning.
Typiska applikationer:
Falltätning
Flexibel kärndämpning och isolering
Support med flytande kylplatta
Modul/fyrkantig celldämpning och isolering
Vibrationsdämpning och dämpning för järnvägstransporter
Performanindex
Typiska prestandaparametrar för silikonskum:
Prestationsmodell | Densiteter g/cm3 | Kompressiv stress @25% KPA | Draghållfasthet MPA | förlängning % | Permanent deformation vid komprimering (100 ℃) | vattenabsorption % | Låg temperatur böjd | Miljötestning | Flamskyddsmedel | dielektrisk styrka KV/mm | bulkresistivitet ω.cm | Termisk konduktivitet w/(MK) |
SSF-T20 | 0.23 | 15 | ≥200 | ≥50 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kvalificerad | ROHS kvalificerade | V0 | ≥2,0 | ≥1,0*1013 | 0.06 |
SSF-T25 | 0.26 | 35 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kvalificerad | ROHS kvalificerade | V0 | ≥2,5 | ≥1,0*1014 | 0.06 |
SSF-T35 | 0.37 | 75 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kvalificerad | ROHS kvalificerade | V0 | ≥3,0 | ≥1,0*1014 | 0.07 |
SSF-T40 | 0.4 | 110 | ≥350 | ≥70 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kvalificerad | ROHS kvalificerade | V0 | ≥3,0 | ≥1,0*1014 | 0.08 |
SSF-T50 | 0.55 | 140 | ≥700 | ≥80 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kvalificerad | ROHS kvalificerade | V0 | ≥4,0 | ≥1,0*1014 | 0.08 |
SSF-T60 | 0.62 | 250 | ≥800 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kvalificerad | ROHS kvalificerade | V0 | ≥5,0 | ≥1,0*1014 | 0.08 |
Solid Silicone Gel Typiska prestandaparametrar:
Prestationsmodell | Densiteter g/cm3 | Draghållfasthet (med glasfiber) FMPA | hårdhet | Elektrisk isoleringsmotstånd MΩ | spänningsläckström Motstå | Högtemperaturisoleringsmotstånd (800 ℃) | Brandprestanda | Miljötestning | Flamskyddsmedel | dielektrisk styrka KV/mm | bulkresistivitet ω.cm | Termisk konduktivitet w/(MK) |
SSG-C10 | 1.2 ~ 1.7 | ≥15 | 60 | ≥1000 | ≤0.1 | ≥0.3 | inte bränd genom | ROHS kvalificerade | VTM- 0 (0,3mm) & V- 0 (3,0 mm) | ≥20 | ≥1,0*1014 | ≤0,5 |
SSG-S10 | 1.2 ~ 1.7 | ≥15 | 60 | / | / | ≥0.3 | inte bränd genom | ROHS kvalificerade | VTM- 0 (0,3mm) & V- 0 (3,0 mm) | ≥20 | ≥1,0*1014 | ≤0,5 |
Keramisk kiselgel Typiska prestandaparametrar :
Prestationsmodell | Densiteter g/cm3 | Kompressiv stress @25% KPA | Draghållfasthet MPA | förlängning % | Permanent deformation vid komprimering (100 ℃) | vattenabsorption % | Rekommenderad driftstemperatur | Miljötestning | Flamskyddsmedel | dielektrisk styrka KV/mm | Termisk konduktivitet w/(MK) |
SSG-E25 | 0.28 | 40 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | ROHS kvalificerade | V0 | ≥3,0 | 0.07 |
SSG-E40 | 0.4 | 65 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | ROHS kvalificerade | V0 | ≥3,0 | 0.07 |
SSG-E45 | 0.45 | 120 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | ROHS kvalificerade | V0 | ≥3,0 | 0.07 |
SSG-E49 | 0.52 | 170 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | ROHS kvalificerade | V0 | ≥3,0 | 0.07 |
Produktspecifikation
Foamed Silicone Sheet Packing Specification Table (T/H Series) :
Specifikation för materialtjocklek (mm) | Förpackningsmätare (M / Volym) | bredd (mm) | Antal kontrollbeslag | specifikationskategori | Förpackningsstil | ||
0,8≤t≤1 | 100 | 400/500 | 5 | Allmänna specifikationer | BZSI003 | ||
900/914 | BZSI004 | ||||||
90 | 400/500 | 5 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
80 | 400/500 | 4 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
70 | 400/500 | 4 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
60 | 400/500 | 3 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
50 | 400/500 | 3 | Allmänna specifikationer | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
1 | 50 | 400/500 | 3 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI003 | ||
900/914 | BZSI004 | ||||||
40 | 400/500 | 2 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI003 BZSI004 | |||
900/914 | |||||||
30 | 400/500 | 2 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
20 | 400/500 900/914 | 1 | Allmänna specifikationer | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
10 | 400/500 | 1 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
3 | 40 | 400/500 | 2 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI005 | ||
900/914 | BZSI006 | ||||||
30 | 400/500 | 2 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI005 | |||
900/914 | BZSI006 | ||||||
20 | 400/500 | 1 | Allmänna specifikationer | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
10 | 400/500 | 1 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
6 | 30 | 400/500 | 2 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI005 | ||
900/914 | BZSI006 | ||||||
20 | 400/500 | 1 | Allmänna specifikationer | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
10 | 400/500 | 1 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
8 <T≤12 | 20 | 400/500 | 1 | Allmänna specifikationer | BZSI005 BZSI006 | ||
900/914 | |||||||
10 | 400/500 | 1 | Icke-vanligt specifikationer | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 |
Foamed Silicone Sheet Packing Specification Sheet (C Series) :
Specifikation för materialtjocklek (mm) | Förpackningsmätare (M / Volym) | bredd (mm) | Volymdiameter (mm) | Förpackningsstil |
0,2/0,25 | 50 | 400/500 | 141 | BZSI007 |
900/1000 | BZSI008 | |||
100 | 400/500 | 180 | BZSI007 | |
900/1000 | BZSI008 | |||
0.3 | 50 | 400/500 | 162 | BZSI007 |
900/1000 | BZSI008 | |||
100 | 400/500 | 213 | BZSI001 | |
900/1000 | BZSI009 | |||
0.5 | 50 | 400/500 | 198 | BZSI001 |
900/1000 | BZSI009 | |||
100 | 400/500 | 266 | BZSI001 | |
900/1000 | BZSI009 |
Bearbetningstjänster :
Gummitill
Silikon dubbelsidig lim, akryl dubbelsidig lim, ensidig lim, etc.
Materiell slits
Minsta slitsbredd 3 mm, kan slits dubbelsidig lim, ensidig lim, skyddande film, släppfilm, släpppapper, husdjur, etc., materialrulldiameter används vanligtvis 3 tum, 6 tum.
Anpassad produkt
Företaget kan tillhandahålla anpassad service av specialspecifikationsprodukter beroende på kundernas behov.