מאפייני מוצר:
התנגדות מצוינת לעיוות דחיסה
התנגדות יוצאת מן הכלל לטמפרטורות גבוהות ונמוכות
פיגור בעירה מעולה, עד כיתת VO
מדד חמצן גבוה, עשן נמוך, רעילות נמוכה
איטום טוב אטום למים
שימוש במוצר:
זעזוע סופג ריפוד
איטום אטום למים
בידוד חום
בִּדוּד
מעכב אש
ספיגת קול ואיטום רעש
אזור יישום:
רכב, רכבת, כלי טיס, ארונות טלקום וחשמל, מכשירי תקשורת כף יד, תאורת חוץ, מכשירים רפואיים, כבלים ואופטיקה של סיבים, ציוד ייצור.
יישומים אופייניים:
איטום מקרה
ריפוד ליבה גמיש ובידוד
תמיכה בצלחת קירור נוזלית
מודול/ריפוד תאים מרובעים ובידוד
דעיכת רטט וריפוד להובלת רכבות
מדד ביצועים
פרמטרי ביצועים אופייניים של קצף סיליקון:
ביצועים מודל | צפיפות G/CM3 | לחץ דחיסה @25% kPa | חוזק מתיחה MPA | התארכות % | עיוות קבוע בדחיסה (100 ℃) | ספיגת מים % | טמפרטורה נמוכה כפופה | בדיקות סביבתיות | ציון מעכב להבה | חוזק דיאלקטרי KV/MM | התנגדות בתפזורת ω.cm | מוליכות תרמית w/(MK) |
SSF-T20 | 0.23 | 15 | ≥200 | ≥50 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ מוסמך | ROHS מוסמך | V0 | ≥2.0 | ≥1.0*1013 | 0.06 |
SSF-T25 | 0.26 | 35 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ מוסמך | ROHS מוסמך | V0 | ≥2.5 | ≥1.0*1014 | 0.06 |
SSF-T35 | 0.37 | 75 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ מוסמך | ROHS מוסמך | V0 | ≥3.0 | ≥1.0*1014 | 0.07 |
SSF-T40 | 0.4 | 110 | ≥350 | ≥70 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ מוסמך | ROHS מוסמך | V0 | ≥3.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
SSF-T50 | 0.55 | 140 | ≥700 | ≥80 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ מוסמך | ROHS מוסמך | V0 | ≥4.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
SSF-T60 | 0.62 | 250 | ≥800 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ מוסמך | ROHS מוסמך | V0 | ≥5.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
ג'ל סיליקון מוצק פרמטרי ביצועים טיפוסיים:
ביצועים מודל | צפיפות G/CM3 | חוזק מתיחה (עם סיבי זכוכית) FMPA | קַשִׁיוּת | התנגדות לבידוד חשמלי MΩ | עמידה בזרם דליפת מתח MA | התנגדות לבידוד בטמפרטורה גבוהה (800 ℃) | ביצועי אש | בדיקות סביבתיות | ציון מעכב להבה | חוזק דיאלקטרי KV/MM | התנגדות בתפזורת ω.cm | מוליכות תרמית w/(MK) |
SSG-C10 | 1.2 ~ 1.7 | ≥15 | 60 | ≥1000 | ≤0.1 | ≥0.3 | לא נשרף | ROHS מוסמך | VTM- 0 (0.3 מ'מ) ו- V- 0 (3.0 מ'מ) | ≥20 | ≥1.0*1014 | ≤0.5 |
SSG-S10 | 1.2 ~ 1.7 | ≥15 | 60 | / | / | ≥0.3 | לא נשרף | ROHS מוסמך | VTM- 0 (0.3 מ'מ) ו- V- 0 (3.0 מ'מ) | ≥20 | ≥1.0*1014 | ≤0.5 |
פרמטרי ביצועים טיפוסיים של סיליקה ג'ל טיפוסית : :
ביצועים מודל | צפיפות G/CM3 | לחץ דחיסה @25% kPa | חוזק מתיחה MPA | התארכות % | עיוות קבוע בדחיסה (100 ℃) | ספיגת מים % | טמפרטורת הפעלה מומלצת | בדיקות סביבתיות | ציון מעכב להבה | חוזק דיאלקטרי KV/MM | מוליכות תרמית w/(MK) |
SSG-E25 | 0.28 | 40 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | ROHS מוסמך | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
SSG-E40 | 0.4 | 65 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | ROHS מוסמך | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
SSG-E45 | 0.45 | 120 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | ROHS מוסמך | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
SSG-E49 | 0.52 | 170 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | ROHS מוסמך | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
מפרט מוצר
טבלת מפרט אריזת גיליון סיליקון מוקצפת (סדרת T/H) :
מפרט עובי חומר (מ'מ) | מוני אריזה (M / נפח) | רוחב (מ'מ) | מספר אביזרי הבקרה | קטגוריית מפרט | סגנון אריזה | ||
0.8≤t≤1 | 100 | 400/500 | 5 | מפרט כללי | BZSI003 | ||
900/914 | BZSI004 | ||||||
90 | 400/500 | 5 | מפרטים לא רגילים | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
80 | 400/500 | 4 | מפרטים לא רגילים | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
70 | 400/500 | 4 | מפרטים לא רגילים | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
60 | 400/500 | 3 | מפרטים לא רגילים | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
50 | 400/500 | 3 | מפרט כללי | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
1 | 50 | 400/500 | 3 | מפרטים לא רגילים | BZSI003 | ||
900/914 | BZSI004 | ||||||
40 | 400/500 | 2 | מפרטים לא רגילים | BZSI003 BZSI004 | |||
900/914 | |||||||
30 | 400/500 | 2 | מפרטים לא רגילים | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
20 | 400/500 900/914 | 1 | מפרט כללי | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
10 | 400/500 | 1 | מפרטים לא רגילים | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
3 | 40 | 400/500 | 2 | מפרטים לא רגילים | BZSI005 | ||
900/914 | BZSI006 | ||||||
30 | 400/500 | 2 | מפרטים לא רגילים | BZSI005 | |||
900/914 | BZSI006 | ||||||
20 | 400/500 | 1 | מפרט כללי | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
10 | 400/500 | 1 | מפרטים לא רגילים | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
6 | 30 | 400/500 | 2 | מפרטים לא רגילים | BZSI005 | ||
900/914 | BZSI006 | ||||||
20 | 400/500 | 1 | מפרט כללי | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
10 | 400/500 | 1 | מפרטים לא רגילים | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
8 <t≤12 | 20 | 400/500 | 1 | מפרט כללי | BZSI005 BZSI006 | ||
900/914 | |||||||
10 | 400/500 | 1 | מפרטים לא רגילים | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 |
גיליון מפרט אריזת סיליקון קצף (סדרת C) :
מפרט עובי חומר (מ'מ) | מוני אריזה (M / נפח) | רוחב (מ'מ) | קוטר נפח 8 מ'מ) | סגנון אריזה |
0.2/0.25 | 50 | 400/500 | 141 | BZSI007 |
900/1000 | BZSI008 | |||
100 | 400/500 | 180 | BZSI007 | |
900/1000 | BZSI008 | |||
0.3 | 50 | 400/500 | 162 | BZSI007 |
900/1000 | BZSI008 | |||
100 | 400/500 | 213 | BZSI001 | |
900/1000 | BZSI009 | |||
0.5 | 50 | 400/500 | 198 | BZSI001 |
900/1000 | BZSI009 | |||
100 | 400/500 | 266 | BZSI001 | |
900/1000 | BZSI009 |
שירותי עיבוד :
גיבוי גומי
דבק דו צדדי סיליקון, דבק דו צדדי אקרילי, דבק חד צדדי וכו '.
חומר חומרי
רוחב חריץ מינימלי 3 מ'מ, יכול לחתוך דבק דו-צדדי, דבק חד צדדי, סרט מגן, סרט שחרור, נייר שחרור, חיית מחמד וכו ', קוטר גליל חומר משמש לרוב 3 אינץ', 6 אינץ '.
מוצר מותאם אישית
החברה יכולה לספק שירות בהתאמה אישית של מוצרי מפרט מיוחדים בהתאם לצרכי הלקוחות.