Ciri-ciri Produk:
Rintangan yang sangat baik terhadap ubah bentuk mampatan
Rintangan yang luar biasa terhadap suhu tinggi dan rendah
Ketahanan api yang sangat baik, sehingga kelas VO
Indeks oksigen tinggi, asap rendah, ketoksikan rendah
Pengedap kalis air yang baik
Penggunaan Produk:
Kusyen yang menyerap hentakan
Pengedap kalis air
Penebat Haba
Penebat
Tahan Api
Menyerap bunyi dan kalis bunyi
Kawasan permohonan:
Automotif, Kereta Api, Pesawat, Telekom & Kabinet Elektrik, Peranti Komunikasi Pegang Tangan, Pencahayaan Luaran, Peranti Perubatan, Kabel & Gentian Optik, Peralatan Pembuatan.
Aplikasi Biasa:
Pengedap kes
Kusyen teras dan penebat fleksibel
Sokongan Plat Penyejuk Cecair
Modul/Kusyen Sel Persegi dan Penebat
Peredam getaran dan kusyen untuk pengangkutan rel
Indeks Prestasi
Parameter Prestasi Biasa Buih Silikon:
| Prestasi Model |
ketumpatan g/cm3 |
tegasan mampatan @25% Kpa |
kekuatan tegangan Mpa |
pemanjangan % |
Ubah bentuk kekal dalam mampatan (100 ℃) |
penyerapan air % |
suhu rendah bengkok |
Ujian alam sekitar | Gred kalis api | kekuatan dielektrik KV/mm |
kerintangan pukal Ω.cm |
kekonduksian terma w/(mk) |
| SSF-T20 | 0.23 | 15 | ≥200 | ≥50 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Layak | RoHS Layak | V0 | ≥2.0 | ≥1.0*1013 | 0.06 |
| SSF-T25 | 0.26 | 35 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Layak | RoHS Layak | V0 | ≥2.5 | ≥1.0*1014 | 0.06 |
| SSF-T35 | 0.37 | 75 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Layak | RoHS Layak | V0 | ≥3.0 | ≥1.0*1014 | 0.07 |
| SSF-T40 | 0.4 | 110 | ≥350 | ≥70 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Layak | RoHS Layak | V0 | ≥3.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
| SSF-T50 | 0.55 | 140 | ≥700 | ≥80 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Layak | RoHS Layak | V0 | ≥4.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
| SSF-T60 | 0.62 | 250 | ≥800 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Layak | RoHS Layak | V0 | ≥5.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
Parameter Prestasi Biasa Gel Silikon Pepejal:
| Prestasi Model |
ketumpatan g/cm3 |
Kekuatan tegangan (dengan gentian kaca) FMPa |
kekerasan | rintangan penebat elektrik MΩ |
Menahan arus bocor voltan mA |
Rintangan penebat suhu tinggi (800 ℃) |
Prestasi kebakaran | Ujian alam sekitar | Gred kalis api | kekuatan dielektrik KV/mm |
kerintangan pukal Ω.cm |
kekonduksian terma w/(mk) |
| SSG-C10 | 1.2~1.7 | ≥15 | 60 | ≥1000 | ≤0.1 | ≥0.3 | tidak terbakar | RoHS Layak | VTM- 0(0.3mm) &V- 0(3.0mm) |
≥20 | ≥1.0*1014 | ≤0.5 |
| SSG-S10 | 1.2~1.7 | ≥15 | 60 | / | / | ≥0.3 | tidak terbakar | RoHS Layak | VTM- 0(0.3mm) &V- 0(3.0mm) |
≥20 | ≥1.0*1014 | ≤0.5 |
Parameter Prestasi Biasa Gel Silika Seramik:
| Prestasi Model |
ketumpatan g/cm3 |
tegasan mampatan @25% Kpa |
kekuatan tegangan Mpa |
pemanjangan % |
Ubah bentuk kekal dalam mampatan (100 ℃) |
penyerapan air % |
Suhu operasi yang disyorkan | Ujian alam sekitar | Gred kalis api | kekuatan dielektrik KV/mm |
kekonduksian terma w/(mk) |
| SSG-E25 | 0.28 | 40 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | RoHS Layak | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
| SSG-E40 | 0.4 | 65 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | RoHS Layak | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
| SSG-E45 | 0.45 | 120 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | RoHS Layak | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
| SSG-E49 | 0.52 | 170 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | RoHS Layak | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
Spesifikasi Produk
Jadual Spesifikasi Pembungkusan Lembaran Silikon Berbuih (Siri T/H):
| Spesifikasi Ketebalan Bahan(mm) | Meter pembungkusan(m/Volume) | lebar(mm) | Bilangan kelengkapan kawalan | kategori spesifikasi | Gaya Pembungkusan | ||
| 0.8≤T≤1 | 100 | 400/500 | 5 | Spesifikasi am | BZSI003 | ||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 90 | 400/500 | 5 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 80 | 400/500 | 4 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 70 | 400/500 | 4 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 60 | 400/500 | 3 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 50 | 400/500 | 3 | Spesifikasi am | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 1 | 50 | 400/500 | 3 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI003 | ||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 40 | 400/500 | 2 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI003 BZSI004 |
|||
| 900/914 | |||||||
| 30 | 400/500 | 2 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 20 | 400/500 900/914 |
1 | Spesifikasi am | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 3 | 40 | 400/500 | 2 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI005 | ||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 30 | 400/500 | 2 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI005 | |||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 20 | 400/500 | 1 | Spesifikasi am | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 6 | 30 | 400/500 | 2 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI005 | ||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 20 | 400/500 | 1 | Spesifikasi am | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 8< T≤12 | 20 | 400/500 | 1 | Spesifikasi am | BZSI005 BZSI006 |
||
| 900/914 | |||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Spesifikasi bukan biasa | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
Lembaran Spesifikasi Pembungkusan Lembaran Silikon Berbuih (Siri C):
| Spesifikasi Ketebalan Bahan(mm) | Meter pembungkusan(m/Volume) | lebar(mm) | diameter isipadu(mm) | Gaya Pembungkusan |
| 0.2/0.25 | 50 | 400/500 | 141 | BZSI007 |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 100 | 400/500 | 180 | BZSI007 | |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 0.3 | 50 | 400/500 | 162 | BZSI007 |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 100 | 400/500 | 213 | BZSI001 | |
| 900/1000 | BZSI009 | |||
| 0.5 | 50 | 400/500 | 198 | BZSI001 |
| 900/1000 | BZSI009 | |||
| 100 | 400/500 | 266 | BZSI001 | |
| 900/1000 | BZSI009 |
Perkhidmatan pemprosesan:
Pelapik getah
Pelekat dua sisi silikon, pelekat dua sisi akrilik, pelekat satu sisi, dsb.

Celah Bahan
Lebar celah minimum 3mm, boleh celah pelekat dua belah, pelekat satu sisi, filem pelindung, filem pelepas, kertas pelepas, PET, dll., diameter gulungan bahan biasanya digunakan 3 inci, 6 inci.

Produk Tersuai
Syarikat boleh menyediakan perkhidmatan tersuai produk spesifikasi khas mengikut keperluan pelanggan.
