Āhuatanga Hua:
Pai te ātete ki te deformation kōpeke
He ātete ki te pāmahana teitei me te iti
He pai te mura o te mura, tae atu ki te akomanga VO
He nui te tohu o te hāora, he iti te paowa, he iti te paitini
He pai te hiri parewai
Whakamahi Hua:
Te urunga ohooho
Te hiri parewai
Wehana Weahanga
Wewete
Kare ahi
He oro me te parepare
Rohe tono:
Motika, Rerewei, Rerewerangi, Waea Waea me nga Kaapene Hiko, Nga Waea Whakawhitiwhiti Pupuri Pumau, Nga Rarama o waho, Nga Taonga Hauora, Nga Tauera me te Fiber Optik, Nga Taputapu Hanga.
Taupānga Angamaheni:
Te hiri o te keehi
Ko te urunga matua ngawari me te whakamatao
Tautoko Pereti Matao Wai
Kōwae / Pūtau Tapawhā Āwhina me te Weahanga
Te wiri me te awhi mo te kawe tereina
Taurangi Mahi
Tawhā Mahinga angamaheni o Silicone Foam:
| Tauira Mahinga |
kiato g/cm3 |
taumahatanga kōpeke @25% Kpa |
kaha toka Mpa |
whakaroa % |
Paheketanga tuturu i roto i te kōpeketanga (100 ℃) |
kohi wai % |
iti te pāmahana piko |
Te whakamatautau taiao | Koeke mura ahi | kaha dielectric KV/mm |
parenga rahi Ω.cm |
te werawera w/(mk) |
| SSF-T20 | 0.23 | 15 | ≥200 | ≥50 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Tohu | RoHS Tohu | V0 | ≥2.0 | ≥1.0*1013 | 0.06 |
| SSF-T25 | 0.26 | 35 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Tohu | RoHS Tohu | V0 | ≥2.5 | ≥1.0*1014 | 0.06 |
| SSF-T35 | 0.37 | 75 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Tohu | RoHS Tohu | V0 | ≥3.0 | ≥1.0*1014 | 0.07 |
| SSF-T40 | 0.4 | 110 | ≥350 | ≥70 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Tohu | RoHS Tohu | V0 | ≥3.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
| SSF-T50 | 0.55 | 140 | ≥700 | ≥80 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Tohu | RoHS Tohu | V0 | ≥4.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
| SSF-T60 | 0.62 | 250 | ≥800 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Tohu | RoHS Tohu | V0 | ≥5.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
Porowhita Maamaa Maamaa Maamaa Silicone Gel:
| Tauira Mahinga |
kiato g/cm3 |
Te kaha tensile (me te muka karaihe) FMPa |
pakeke | te aukati hiko MΩ |
Te aukati i te ngaohiko leakage o naianei mA |
Te parenga whakawera teitei (800 ℃) |
Te mahi ahi | Te whakamatautau taiao | Koeke mura ahi | kaha dielectric KV/mm |
parenga rahi Ω.cm |
te werawera w/(mk) |
| SSG-C10 | 1.2~1.7 | ≥15 | 60 | ≥1000 | ≤0.1 | ≥0.3 | kaore i tahuna | RoHS Tohu | VTM- 0(0.3mm) &V- 0(3.0mm) |
≥20 | ≥1.0*1014 | ≤0.5 |
| SSG-S10 | 1.2~1.7 | ≥15 | 60 | / | / | ≥0.3 | kaore i tahuna | RoHS Tohu | VTM- 0(0.3mm) &V- 0(3.0mm) |
≥20 | ≥1.0*1014 | ≤0.5 |
Nga Tawhā Mahi Tikanga Tikanga Mahi:
| Tauira Mahinga |
kiato g/cm3 |
taumahatanga kōpeke @25% Kpa |
kaha toka Mpa |
whakaroa % |
Paheketanga tuturu i roto i te kōpeketanga (100 ℃) |
kohi wai % |
Te pāmahana whakahaere e taunaki ana | Te whakamatautau taiao | Koeke mura ahi | kaha dielectric KV/mm |
te werawera w/(mk) |
| SSG-E25 | 0.28 | 40 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | RoHS Tohu | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
| SSG-E40 | 0.4 | 65 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | RoHS Tohu | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
| SSG-E45 | 0.45 | 120 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | RoHS Tohu | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
| SSG-E49 | 0.52 | 170 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | RoHS Tohu | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
Whakatakotoranga Hua
Ripanga Whakatakotoranga Whakatakotoranga Puka Silicone (Raupapa T/H):
| Whakatakotoranga Matotoru Rawa(mm) | Mīhini mita(m/Rōrahi) | whanui(mm) | Te maha o nga taputapu mana | kāwai whakaritenga | Kāhua Packaging | ||
| 0.8≤T≤1 | 100 | 400/500 | 5 | Nga whakaritenga whanui | BZSI003 | ||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 90 | 400/500 | 5 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 80 | 400/500 | 4 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 70 | 400/500 | 4 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 60 | 400/500 | 3 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 50 | 400/500 | 3 | Nga whakaritenga whanui | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 1 | 50 | 400/500 | 3 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI003 | ||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 40 | 400/500 | 2 | Nga whakatakotoranga kore noa | BZSI003 BZSI004 |
|||
| 900/914 | |||||||
| 30 | 400/500 | 2 | Nga whakatakotoranga kore noa | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 20 | 400/500 900/914 |
1 | Nga whakaritenga whanui | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 3 | 40 | 400/500 | 2 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI005 | ||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 30 | 400/500 | 2 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI005 | |||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 20 | 400/500 | 1 | Nga whakaritenga whanui | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 6 | 30 | 400/500 | 2 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI005 | ||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 20 | 400/500 | 1 | Nga whakaritenga whanui | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 8< T≤12 | 20 | 400/500 | 1 | Nga whakaritenga whanui | BZSI005 BZSI006 |
||
| 900/914 | |||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Nga whakaritenga kore-tikanga | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
Pepa Whakakitenga Pepa Whakatakotoranga Silicone Sheet (C Series):
| Whakatakotoranga Matotoru Rawa(mm) | Mīhini mita(m/Rōrahi) | whanui(mm) | rōrahi diameter (mm) | Kāhua Packaging |
| 0.2/0.25 | 50 | 400/500 | 141 | BZSI007 |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 100 | 400/500 | 180 | BZSI007 | |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 0.3 | 50 | 400/500 | 162 | BZSI007 |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 100 | 400/500 | 213 | BZSI001 | |
| 900/1000 | BZSI009 | |||
| 0.5 | 50 | 400/500 | 198 | BZSI001 |
| 900/1000 | BZSI009 | |||
| 100 | 400/500 | 266 | BZSI001 | |
| 900/1000 | BZSI009 |
Tukatuka ratonga:
Te tuara rapa
Te whakapiringa-taha-rua Silicone, te whakapiri-taha-rua kiriaku, te whakapiri-taha kotahi, etc.

Wehenga Rauemi
3mm te whanui slitting iti, ka taea te tapahi i te whakapiri taha-rua, te piri kotahi-taha, te kiriata whakamarumaru, te kiriata tuku, te pepa tuku, te PET, me etahi atu, he mea whakamahia te diameter pukapuka rauemi 3 inihi, 6 inihi.

Hua Whakaritea
Ka taea e te kamupene te whakarato ratonga motuhake mo nga hua motuhake e ai ki nga hiahia o nga kaihoko.
