Mga Katangian ng Produkto:
Napakahusay na pagtutol sa compressive deformation
Natitirang paglaban sa mataas at mababang temperatura
Napakahusay na flame retardancy, hanggang VO class
Mataas na index ng oxygen, mababang usok, mababang toxicity
Magandang waterproof sealing
Paggamit ng Produkto:
Shock absorbing cushioning
Hindi tinatagusan ng tubig sealing
Insulation ng init
Pagkakabukod
Fire Retardant
Sound-absorbing at soundproofing
Lugar ng aplikasyon:
Automotive, Railway, Sasakyang Panghimpapawid, Telecom at Electrical Cabinets, Handheld Communication Device, Panlabas na Ilaw, Mga Medikal na Aparatong, Mga Kable at Fiber Optics, Kagamitan sa Paggawa.
Mga Karaniwang Aplikasyon:
Pagtatatak ng kaso
Flexible na core cushioning at insulation
Suporta sa Liquid Cooling Plate
Module/Square Cell Cushioning at Insulation
Vibration damping at cushioning para sa transportasyon ng riles
Performane Index
Mga Karaniwang Parameter ng Pagganap ng Silicone Foam:
| ng Pagganap Modelo |
mga densidad g/cm3 |
compressive stress @25% Kpa |
lakas ng makunat Mpa |
pagpahaba % |
Permanenteng deformation sa compression (100℃) |
pagsipsip ng tubig % |
mababang temperatura baluktot |
Pagsubok sa kapaligiran | Flame retardant grade | dielectric na lakas KV/mm |
bulk resistivity Ω.cm |
thermal conductivity w/(mk) |
| SSF-T20 | 0.23 | 15 | ≥200 | ≥50 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado sa RoHS | V0 | ≥2.0 | ≥1.0*1013 | 0.06 |
| SSF-T25 | 0.26 | 35 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado sa RoHS | V0 | ≥2.5 | ≥1.0*1014 | 0.06 |
| SSF-T35 | 0.37 | 75 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado sa RoHS | V0 | ≥3.0 | ≥1.0*1014 | 0.07 |
| SSF-T40 | 0.4 | 110 | ≥350 | ≥70 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado sa RoHS | V0 | ≥3.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
| SSF-T50 | 0.55 | 140 | ≥700 | ≥80 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado sa RoHS | V0 | ≥4.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
| SSF-T60 | 0.62 | 250 | ≥800 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado sa RoHS | V0 | ≥5.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
Solid Silicone Gel Karaniwang Mga Parameter ng Pagganap:
| ng Pagganap Modelo |
mga densidad g/cm3 |
Lakas ng makunat (may glass fiber) FMPa |
tigas | electrical insulation resistance MΩ |
Withstanding voltage leakage kasalukuyang mA |
Mataas na temperatura na paglaban sa pagkakabukod (800 ℃) |
Pagganap ng apoy | Pagsubok sa kapaligiran | Flame retardant grade | dielectric na lakas KV/mm |
bulk resistivity Ω.cm |
thermal conductivity w/(mk) |
| SSG-C10 | 1.2~1.7 | ≥15 | 60 | ≥1000 | ≤0.1 | ≥0.3 | hindi nasunog | Kwalipikado sa RoHS | VTM- 0(0.3mm) &V- 0(3.0mm) |
≥20 | ≥1.0*1014 | ≤0.5 |
| SSG-S10 | 1.2~1.7 | ≥15 | 60 | / | / | ≥0.3 | hindi nasunog | Kwalipikado sa RoHS | VTM- 0(0.3mm) &V- 0(3.0mm) |
≥20 | ≥1.0*1014 | ≤0.5 |
Ceramicized Silica Gel Karaniwang Mga Parameter ng Pagganap:
| ng Pagganap Modelo |
mga densidad g/cm3 |
compressive stress @25% Kpa |
lakas ng makunat Mpa |
pagpahaba % |
Permanenteng deformation sa compression (100℃) |
pagsipsip ng tubig % |
Inirerekumendang operating temperatura | Pagsubok sa kapaligiran | Flame retardant grade | dielectric na lakas KV/mm |
thermal conductivity w/(mk) |
| SSG-E25 | 0.28 | 40 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | Kwalipikado sa RoHS | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
| SSG-E40 | 0.4 | 65 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | Kwalipikado sa RoHS | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
| SSG-E45 | 0.45 | 120 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | Kwalipikado sa RoHS | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
| SSG-E49 | 0.52 | 170 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55~200 | Kwalipikado sa RoHS | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
Detalye ng Produkto
Foamed Silicone Sheet Packing Specification Table (T/H Series):
| Detalye ng Kapal ng Materyal(mm) | Mga metro ng packaging(m/Volume) | lapad (mm) | Bilang ng mga control fitting | kategorya ng pagtutukoy | Estilo ng Packaging | ||
| 0.8≤T≤1 | 100 | 400/500 | 5 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI003 | ||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 90 | 400/500 | 5 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 80 | 400/500 | 4 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 70 | 400/500 | 4 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 60 | 400/500 | 3 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 50 | 400/500 | 3 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 1 | 50 | 400/500 | 3 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | ||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 40 | 400/500 | 2 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 BZSI004 |
|||
| 900/914 | |||||||
| 30 | 400/500 | 2 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 20 | 400/500 900/914 |
1 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 3 | 40 | 400/500 | 2 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI005 | ||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 30 | 400/500 | 2 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI005 | |||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 20 | 400/500 | 1 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 6 | 30 | 400/500 | 2 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI005 | ||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 20 | 400/500 | 1 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 8< T≤12 | 20 | 400/500 | 1 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI005 BZSI006 |
||
| 900/914 | |||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
Foamed Silicone Sheet Packing Specification Sheet (C Series):
| Detalye ng Kapal ng Materyal(mm) | Mga metro ng packaging(m/Volume) | lapad (mm) | diameter ng volume(mm) | Estilo ng Packaging |
| 0.2/0.25 | 50 | 400/500 | 141 | BZSI007 |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 100 | 400/500 | 180 | BZSI007 | |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 0.3 | 50 | 400/500 | 162 | BZSI007 |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 100 | 400/500 | 213 | BZSI001 | |
| 900/1000 | BZSI009 | |||
| 0.5 | 50 | 400/500 | 198 | BZSI001 |
| 900/1000 | BZSI009 | |||
| 100 | 400/500 | 266 | BZSI001 | |
| 900/1000 | BZSI009 |
Mga serbisyo sa pagpoproseso:
Goma sa likod
Silicone double-sided adhesive, acrylic double-sided adhesive, single-sided adhesive, atbp.

Materyal Slitting
Minimum slitting width 3mm, can slit double-sided adhesive, single-sided adhesive, protective film, release film, release paper, PET, etc., material roll diameter ay karaniwang ginagamit na 3 inches, 6 inches.

Customized na Produkto
Ang kumpanya ay maaaring magbigay ng customized na serbisyo ng mga espesyal na detalye ng mga produkto ayon sa mga pangangailangan ng mga customer.
