Mga Katangian ng Produkto:
Napakahusay na pagtutol sa compressive deformation
Natitirang pagtutol sa mataas at mababang temperatura
Napakahusay na retardancy ng apoy, hanggang sa klase ng VO
Mataas na index ng oxygen, mababang usok, mababang pagkakalason
Mahusay na hindi tinatagusan ng tubig
Paggamit ng produkto:
Shock sumisipsip ng cushioning
Hindi tinatagusan ng tubig na hindi tinatagusan ng tubig
Init pagkakabukod
Pagkakabukod
Retardant ng Fire
Ang pagsisipsip ng tunog at tunog ng tunog
Area ng Application:
Automotiko, Railway, Sasakyang Panghimpapawid, Telecom & Electrical Cabinets, Mga Handheld Communication Device, Outdoor Lighting, Medical Device, Cable & Fiber Optics, Kagamitan sa Paggawa.
Karaniwang mga aplikasyon:
Kaso Sealing
Flexible core cushioning at pagkakabukod
Suporta ng Liquid Cooling Plate
Module/square cell cushioning at pagkakabukod
Vibration damping at cushioning para sa transportasyon ng tren
Performane index
Karaniwang mga parameter ng pagganap ng silicone foam:
ng Pagganap Modelo | Densities g/cm3 | compressive stress @25% kPa | Tensile Lakas MPA | pagpahaba % | Permanenteng pagpapapangit sa compression (100 ℃) | Pagsipsip ng tubig % | mababang temperatura baluktot | Pagsubok sa Kapaligiran | Flame retardant grade | Lakas ng Dielectric KV/mm | bulk resistivity ω.cm | thermal conductivity w/(mk) |
SSF-T20 | 0.23 | 15 | ≥200 | ≥50 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado ang ROHS | V0 | ≥2.0 | ≥1.0*1013 | 0.06 |
SSF-T25 | 0.26 | 35 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado ang ROHS | V0 | ≥2.5 | ≥1.0*1014 | 0.06 |
SSF-T35 | 0.37 | 75 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado ang ROHS | V0 | ≥3.0 | ≥1.0*1014 | 0.07 |
SSF-T40 | 0.4 | 110 | ≥350 | ≥70 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado ang ROHS | V0 | ≥3.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
SSF-T50 | 0.55 | 140 | ≥700 | ≥80 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado ang ROHS | V0 | ≥4.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
SSF-T60 | 0.62 | 250 | ≥800 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Kwalipikado | Kwalipikado ang ROHS | V0 | ≥5.0 | ≥1.0*1014 | 0.08 |
Solid Silicone Gel Karaniwang Mga Parameter ng Pagganap:
ng Pagganap Modelo | Densities g/cm3 | Lakas ng makunat (na may glass fiber) FMPA | tigas | Ang paglaban sa pagkakabukod ng elektrikal MΩ | May natitirang boltahe na pagtagas kasalukuyang MA | Paglaban sa pagkakabukod ng mataas na temperatura (800 ℃) | Pagganap ng sunog | Pagsubok sa Kapaligiran | Flame retardant grade | Lakas ng Dielectric KV/mm | bulk resistivity ω.cm | thermal conductivity w/(mk) |
SSG-C10 | 1.2 ~ 1.7 | ≥15 | 60 | ≥1000 | ≤0.1 | ≥0.3 | hindi nasusunog | Kwalipikado ang ROHS | VTM- 0 (0.3mm) & v- 0 (3.0mm) | ≥20 | ≥1.0*1014 | ≤0.5 |
SSG-S10 | 1.2 ~ 1.7 | ≥15 | 60 | / | / | ≥0.3 | hindi nasusunog | Kwalipikado ang ROHS | VTM- 0 (0.3mm) & v- 0 (3.0mm) | ≥20 | ≥1.0*1014 | ≤0.5 |
Ceramicized silica gel tipikal na mga parameter ng pagganap :
ng Pagganap Modelo | Densities g/cm3 | compressive stress @25% kPa | Tensile Lakas MPA | pagpahaba % | Permanenteng pagpapapangit sa compression (100 ℃) | Pagsipsip ng tubig % | Inirerekumendang temperatura ng operating | Pagsubok sa Kapaligiran | Flame retardant grade | Lakas ng Dielectric KV/mm | thermal conductivity w/(mk) |
SSG-E25 | 0.28 | 40 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | Kwalipikado ang ROHS | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
SSG-E40 | 0.4 | 65 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | Kwalipikado ang ROHS | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
SSG-E45 | 0.45 | 120 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | Kwalipikado ang ROHS | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
SSG-E49 | 0.52 | 170 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55 ~ 200 | Kwalipikado ang ROHS | V0 | ≥3.0 | 0.07 |
Pagtukoy ng produkto
Foamed Silicone Sheet Packing Specification Table (T/H Series) :
Pagtutukoy ng Kapal ng Materyal (mm) | Mga metro ng packaging (m / dami) | lapad (mm) | Bilang ng mga fittings ng control | kategorya ng pagtutukoy | Istilo ng packaging | ||
0.8≤t≤1 | 100 | 400/500 | 5 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI003 | ||
900/914 | BZSI004 | ||||||
90 | 400/500 | 5 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
80 | 400/500 | 4 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
70 | 400/500 | 4 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
60 | 400/500 | 3 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
50 | 400/500 | 3 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
1 | 50 | 400/500 | 3 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | ||
900/914 | BZSI004 | ||||||
40 | 400/500 | 2 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 BZSI004 | |||
900/914 | |||||||
30 | 400/500 | 2 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
20 | 400/500 900/914 | 1 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
10 | 400/500 | 1 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
3 | 40 | 400/500 | 2 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI005 | ||
900/914 | BZSI006 | ||||||
30 | 400/500 | 2 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI005 | |||
900/914 | BZSI006 | ||||||
20 | 400/500 | 1 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
10 | 400/500 | 1 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI001 | |||
900/914 | BZSI002 | ||||||
6 | 30 | 400/500 | 2 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI005 | ||
900/914 | BZSI006 | ||||||
20 | 400/500 | 1 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
10 | 400/500 | 1 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 | ||||||
8 <T≤12 | 20 | 400/500 | 1 | Pangkalahatang mga pagtutukoy | BZSI005 BZSI006 | ||
900/914 | |||||||
10 | 400/500 | 1 | Hindi karaniwang mga pagtutukoy | BZSI003 | |||
900/914 | BZSI004 |
Foamed Silicone Sheet Packing Specification Sheet (C Series) :
Pagtutukoy ng Kapal ng Materyal (mm) | Mga metro ng packaging (m / dami) | lapad (mm) | Dami ng Diameter (mm) | Istilo ng packaging |
0.2/0.25 | 50 | 400/500 | 141 | BZSI007 |
900/1000 | BZSI008 | |||
100 | 400/500 | 180 | BZSI007 | |
900/1000 | BZSI008 | |||
0.3 | 50 | 400/500 | 162 | BZSI007 |
900/1000 | BZSI008 | |||
100 | 400/500 | 213 | BZSI001 | |
900/1000 | BZSI009 | |||
0.5 | 50 | 400/500 | 198 | BZSI001 |
900/1000 | BZSI009 | |||
100 | 400/500 | 266 | BZSI001 | |
900/1000 | BZSI009 |
Mga Serbisyo sa Pagproseso :
Pag -back ng goma
Silicone double-sided adhesive, acrylic double-sided adhesive, single-sided adhesive, atbp.
Paglinis ng materyal
Ang pinakamababang pagdulas ng lapad 3mm, maaaring madulas ang dobleng panig na malagkit, solong panig na malagkit, proteksiyon na pelikula, paglabas ng pelikula, paglabas ng papel, alagang hayop, atbp. Ang diameter ng materyal na roll ay karaniwang ginagamit ng 3 pulgada, 6 pulgada.
Na -customize na produkto
Ang kumpanya ay maaaring magbigay ng pasadyang serbisyo ng mga espesyal na produkto ng detalye ayon sa mga pangangailangan ng mga customer.