Termék jellemzők:
Kiváló ellenállás a nyomó alakváltozásokkal szemben
Kiváló ellenállás a magas és alacsony hőmérsékletekkel szemben
Kiváló lángállóság, VO osztályig
Magas oxigén index, alacsony füst, alacsony toxicitás
Jó vízálló tömítés
A termék felhasználása:
Lengéselnyelő párnázás
Vízálló tömítés
Hőszigetelés
Szigetelés
Tűzgátló
Hangelnyelő és hangszigetelő
Alkalmazási terület:
Autóipar, vasút, repülőgép, távközlési és elektromos szekrények, kézi kommunikációs eszközök, kültéri világítás, orvosi eszközök, kábelek és száloptika, gyártóberendezések.
Tipikus alkalmazások:
Tok lezárása
Rugalmas magpárnázás és szigetelés
Folyékony hűtőlemez támogatás
Modul/négyzetes cellás párnázás és szigetelés
Rezgéscsillapítás és csillapítás a vasúti szállításhoz
Performane Index
A szilikonhab jellemző teljesítményparaméterei:
| Teljesítménymodell |
sűrűségek g/cm3 |
nyomófeszültség @25% Kpa |
szakítószilárdság Mpa |
nyúlás % |
Maradandó deformáció kompresszióban (100 ℃) |
vízfelvétel % |
alacsony hőmérsékletű hajlított |
Környezeti tesztelés | Égésgátló fokozat | dielektromos szilárdság KV/mm |
térfogat-ellenállás Ω.cm |
hővezető képesség w/(mk) |
| SSF-T20 | 0.23 | 15 | ≥200 | ≥50 | ≤5 | <5 | '-55℃ Minősített | RoHS minősítésű | V0 | ≥2,0 | ≥1,0*1013 | 0.06 |
| SSF-T25 | 0.26 | 35 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55℃ Minősített | RoHS minősítésű | V0 | ≥2,5 | ≥1,0*1014 | 0.06 |
| SSF-T35 | 0.37 | 75 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55℃ Minősített | RoHS minősítésű | V0 | ≥3,0 | ≥1,0*1014 | 0.07 |
| SSF-T40 | 0.4 | 110 | ≥350 | ≥70 | ≤5 | <5 | '-55℃ Minősített | RoHS minősítésű | V0 | ≥3,0 | ≥1,0*1014 | 0.08 |
| SSF-T50 | 0.55 | 140 | ≥700 | ≥80 | ≤5 | <5 | '-55 ℃ Minősített | RoHS minősítésű | V0 | ≥4,0 | ≥1,0*1014 | 0.08 |
| SSF-T60 | 0.62 | 250 | ≥800 | ≥60 | ≤5 | <5 | '-55℃ Minősített | RoHS minősítésű | V0 | ≥5,0 | ≥1,0*1014 | 0.08 |
Szilárd szilikon gél tipikus teljesítményparaméterek:
| Teljesítménymodell |
sűrűségek g/cm3 |
Szakítószilárdság (üvegszállal) FMPa |
keménység | elektromos szigetelési ellenállás MΩ |
Ellenáll a feszültség szivárgási áramának mA |
Magas hőmérsékletű szigetelési ellenállás (800 ℃) |
Tűzteljesítmény | Környezeti tesztelés | Égésgátló fokozat | dielektromos szilárdság KV/mm |
térfogat-ellenállás Ω.cm |
hővezető képesség w/(mk) |
| SSG-C10 | 1,2-1,7 | ≥15 | 60 | ≥1000 | ≤0,1 | ≥0,3 | nem égett át | RoHS minősítésű | VTM- 0 (0,3 mm) és V- 0 (3,0 mm) |
≥20 | ≥1,0*1014 | ≤0,5 |
| SSG-S10 | 1,2-1,7 | ≥15 | 60 | / | / | ≥0,3 | nem égett át | RoHS minősítésű | VTM- 0 (0,3 mm) és V- 0 (3,0 mm) |
≥20 | ≥1,0*1014 | ≤0,5 |
Keramizált szilikagél tipikus teljesítményparaméterek:
| Teljesítménymodell |
sűrűségek g/cm3 |
nyomófeszültség @25% Kpa |
szakítószilárdság Mpa |
nyúlás % |
Maradandó deformáció kompresszióban (100 ℃) |
vízfelvétel % |
Ajánlott üzemi hőmérséklet | Környezeti tesztelés | Égésgátló fokozat | dielektromos szilárdság KV/mm |
hővezető képesség w/(mk) |
| SSG-E25 | 0.28 | 40 | ≥200 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55-200 | RoHS minősítésű | V0 | ≥3,0 | 0.07 |
| SSG-E40 | 0.4 | 65 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55-200 | RoHS minősítésű | V0 | ≥3,0 | 0.07 |
| SSG-E45 | 0.45 | 120 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55-200 | RoHS minősítésű | V0 | ≥3,0 | 0.07 |
| SSG-E49 | 0.52 | 170 | ≥300 | ≥60 | ≤5 | <5 | -55-200 | RoHS minősítésű | V0 | ≥3,0 | 0.07 |
Termékleírás
Habosított szilikon lap csomagolási specifikációs táblázat (T/H sorozat):
| Anyagvastagság specifikáció (mm) | Csomagolás méter (m, térfogat) | szélesség (mm) | A vezérlőszerelvények száma | specifikációs kategória | Csomagolás stílusa | ||
| 0,8≤T≤1 | 100 | 400/500 | 5 | Általános előírások | BZSI003 | ||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 90 | 400/500 | 5 | Nem szokványos specifikációk | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 80 | 400/500 | 4 | Nem szokványos specifikációk | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 70 | 400/500 | 4 | Nem szokványos specifikációk | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 60 | 400/500 | 3 | Nem szokványos specifikációk | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 50 | 400/500 | 3 | Általános előírások | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 1 | 50 | 400/500 | 3 | Nem szokványos specifikációk | BZSI003 | ||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 40 | 400/500 | 2 | Nem szokványos specifikációk | BZSI003 BZSI004 |
|||
| 900/914 | |||||||
| 30 | 400/500 | 2 | Nem szokványos specifikációk | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 20 | 400/500 900/914 |
1 | Általános előírások | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Nem szokványos specifikációk | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 3 | 40 | 400/500 | 2 | Nem szokványos specifikációk | BZSI005 | ||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 30 | 400/500 | 2 | Nem szokványos specifikációk | BZSI005 | |||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 20 | 400/500 | 1 | Általános előírások | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Nem szokványos specifikációk | BZSI001 | |||
| 900/914 | BZSI002 | ||||||
| 6 | 30 | 400/500 | 2 | Nem szokványos specifikációk | BZSI005 | ||
| 900/914 | BZSI006 | ||||||
| 20 | 400/500 | 1 | Általános előírások | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Nem szokványos specifikációk | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
| 8< T≤12 | 20 | 400/500 | 1 | Általános előírások | BZSI005 BZSI006 |
||
| 900/914 | |||||||
| 10 | 400/500 | 1 | Nem szokványos specifikációk | BZSI003 | |||
| 900/914 | BZSI004 | ||||||
Habosított szilikon lap csomagolási adatlap (C sorozat):
| Anyagvastagság specifikáció (mm) | Csomagolás méter (m, térfogat) | szélesség (mm) | térfogat átmérő (mm) | Csomagolás stílusa |
| 0,2/0,25 | 50 | 400/500 | 141 | BZSI007 |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 100 | 400/500 | 180 | BZSI007 | |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 0.3 | 50 | 400/500 | 162 | BZSI007 |
| 900/1000 | BZSI008 | |||
| 100 | 400/500 | 213 | BZSI001 | |
| 900/1000 | BZSI009 | |||
| 0.5 | 50 | 400/500 | 198 | BZSI001 |
| 900/1000 | BZSI009 | |||
| 100 | 400/500 | 266 | BZSI001 | |
| 900/1000 | BZSI009 |
Feldolgozási szolgáltatások:
Gumi hátlap
Szilikon kétoldalas ragasztó, akril kétoldalas ragasztó, egyoldalas ragasztó stb.

Anyaghasítás
Minimális vágási szélesség 3 mm, kétoldalas ragasztót, egyoldalas ragasztót, védőfóliát, elválasztó fóliát, elválasztópapírt, PET-et stb. hasíthat, az anyagtekercs átmérője általában 3 hüvelyk, 6 hüvelyk.

Testreszabott termék
A cég egyedi specifikációjú termékekből tud személyre szabott szolgáltatást nyújtani az ügyfelek igényei szerint.
